关于我们 加入收藏 业务联系
| 网站首页 | 普通高考 | 高考复习资料 | 高考补习 | 自学考试 | 成人高考 | 研究生考试 | 公务员考试 | 基础教育 | 学前教育 |
| 中专技校 | 教育新闻 | 网上报名系统 | 学校大全 | 相关政策 | 下载中心 | 假期兴趣班 | 培训资格证 | 专家答疑 | 教育论坛 |
热门搜索关键字: 模板 | 招生 | 报名 | 考研 | 2008高考 | 补习 | 资料 | 艺术生 | 补录 | 招生计划 |
站内搜索 baidu
栏目导航  
普通高考相关政策
高考补习相关政策
自学考试相关政策
成人高考相关政策
研究生考试政策
公务员考试政策
中职教育相关政策
基础相关教育政策
学前教育相关政策
培训资格证书
栏目更新推荐  
·2008年普通高考理工类一分一档表
·2008年普通高考文史类一分一档表
·15 所高校在广西招收 35 名保送生
·教育部办公厅关于做好地震灾区中等…
·教育部 财政部关于调整外国留学生奖…
·教育部职成教司郑重声明
·关于更正广西艺术学院招生专业名称…
·自治区招生考试院开展 2008 年高校…
点击TOP(10)  
  • 此栏目下没有热点文章
  • 图片文章  

    清理规范各类职业资…
     
    您现在的位置: 广西教育信息网 >> 相关政策 >> 普通高考相关政策 >> 文章正文
    2008年普通高考理工类一分一档表
    文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2008-6-24 【字体:

    2008年普通高考理工类一分一档表
    注:分值含照顾分;累计人数、名次统计不包含保送、小语种及其它单招生
       分值      人数    累计人数

         名次

    名次

    692 1 1 1
    690 1 2 2
    689 1 3 3
    683 1 4 4
    675 1 5 5
    672 2 7 6
    671 2 9 8
    667 1 10 10
    664 1 11 11
    659 2 13 12
    657 1 14 14
    656 3 17 15
    654 1 18 18
    653 1 19 19
    651 1 20 20
    650 4 24 21
    649 2 26 25
    648 3 29 27
    647 1 30 30
    646 2 32 31
    645 1 33 33
    643 2 35 34
    642 4 39 36
    641 2 41 40
    640 3 44 42
    639 1 45 45
    638 1 46 46
    637 3 49 47
    636 3 52 50
    635 2 54 53
    634 5 59 55
    633 2 61 60
    632 4 65 62
    631 6 71 66
    630 6 77 72
    629 7 84 78
    628 2 86 85
    627 2 88 87
    626 7 95 89
    625 8 103 96
    624 4 107 104
    623 12 119 108
    622 7 126 120
    621 6 132 127
    620 6 138 133
    619 2 140 139
    618 6 146 141
    617 8 154 147
    616 6 160 155
    615 8 168 161
    614 17 185 169
    613 6 191 186
    612 7 198 192
    611 10 208 199
    610 7 215 209
    609 9 224 216
    608 13 237 225
    607 16 253 238
    606 16 269 254
    605 10 279 270
    604 20 299 280
    603 16 315 300
    602 15 330 316
    601 23 353 331
    600 15 368 354
    599 18 386 369
    598 21 407 387
    597 19 426 408
    596 15 441 427
    595 16 457 442
    594 29 486 458
    593 18 504 487
    592 29 533 505
    591 26 559 534
    590 24 583 560
    589 30 613 584
    588 23 636 614
    587 27 663 637
    586 38 701 664
    585 39 740 702
    584 33 773 741
    583 44 817 774
    582 33 850 818
    581 36 886 851
    580 40 926 887
    579 46 972 927
    578 48 1020 973
    577 40 1060 1021
    576 43 1103 1061
    575 55 1158 1104
    574 55 1213 1159
    573 53 1266 1214
    572 47 1313 1267
    571 55 1368 1314
    570 61 1429 1369
    569 55 1484 1430
    568 61 1545 1485
    567 51 1596 1546
    566 60 1656 1597
    565 74 1730 1657
    564 84 1814 1731
    563 61 1875 1815
    562 87 1962 1876
    561 100 2062 1963
    560 85 2147 2063
    559 91 2238 2148
    558 88 2326 2239
    557 80 2406 2327
    556 105 2511 2407
    555 106 2617 2512
    554 109 2726 2618
    553 109 2835 2727
    552 113 2948 2836
    551 105 3053 2949
    550 133 3186 3054
    549 108 3294 3187
    548 141 3435 3295
    547 123 3558 3436
    546 128 3686 3559
    545 137 3823 3687
    544 159 3982 3824
    543 142 4124 3983
    542 141 4265 4125
    541 155 4420 4266
    540 148 4568 4421
    539 136 4704 4569
    538 179 4883 4705
    537 167 5050 4884
    536 181 5231 5051
    535 180 5411 5232
    534 200 5611 5412
    533 180 5791 5612
    532 200 5991 5792
    531 180 6171 5992
    530 181 6352 6172
    529 233 6585 6353
    528 221 6806 6586
    527 201 7007 6807
    526 217 7224 7008
    525 218 7442 7225
    524 224 7666 7443
    523 198 7864 7667
    522 250 8114 7865
    521 261 8375 8115
    520 237 8612 8376
    519 264 8876 8613
    518 293 9169 8877
    517 242 9411 9170
    516 297 9708 9412
    515 252 9960 9709
    514 288 10248 9961
    513 273 10521 10249
    512 279 10800 10522
    511 312 11112 10801
    510 251 11363 11113
    509 351 11714 11364
    508 292 12006 11715
    507 317 12323 12007
    506 347 12670 12324
    505 326 12996 12671
    504 348 13344 12997
    503 331 13675 13345
    502 386 14061 13676
    501 360 14421 14062
    500 338 14759 14422
    499 359 15118 14760
    498 369 15487 15119
    497 360 15847 15488
    496 388 16235 15848
    495 398 16633 16236
    494 354 16987 16634
    493 389 17376 16988
    492 432 17808 17377
    491 409 18217 17809
    490 430 18647 18218
    489 436 19083 18648
    488 403 19486 19084
    487 414 19900 19487
    486 457 20357 19901
    485 426 20783 20358
    484 429 21212 20784
    483 438 21650 21213
    482 454 22104 21651
    481 495 22599 22105
    480 448 23047 22600
    479 450 23497 23048
    478 451 23948 23498
    477 473 24421 23949
    476 480 24901 24422
    475 470 25371 24902
    474 503 25874 25372
    473 511 26385 25875
    472 514 26899 26386
    471 540 27439 26900
    470 461 27900 27440
    469 534 28434 27901
    468 522 28956 28435
    467 557 29513 28957
    466 488 30001 29514
    465 598 30599 30002
    464 587 31186 30600
    463 585 31771 31187
    462 533 32304 31772
    461 544 32848 32305
    460 587 33435 32849
    459 552 33987 33436
    458 594 34581 33988
    457 563 35144 34582
    456 557 35701 35145
    455 525 36226 35702
    454 589 36815 36227
    453 581 37396 36816
    452 554 37950 37397
    451 576 38526 37951
    450 585 39111 38527
    449 639 39750 39112
    448 589 40339 39751
    447 631 40970 40340
    446 571 41541 40971
    445 604 42145 41542
    444 594 42739 42146
    443 597 43336 42740
    442 551 43887 43337
    441 598 44485 43888
    440 608 45093 44486
    439 595 45688 45094
    438 571 46259 45689
    437 602 46861 46260
    436 638 47499 46862
    435 660 48159 47500
    434 623 48782 48160
    433 616 49398 48783
    432 602 50000 49399
    431 555 50555 50001
    430 594 51149 50556
    429 619 51768 51150
    428 618 52386 51769
    427 646 53032 52387
    426 655 53687 53033
    425 616 54303 53688
    424 642 54945 54304
    423 624 55569 54946
    422 601 56170 55570
    421 585 56755 56171
    420 599 57354 56756
    419 574 57928 57355
    418 618 58546 57929
    417 618 59164 58547
    416 621 59785 59165
    415 574 60359 59786
    414 629 60988 60360
    413 660 61648 60989
    412 629 62277 61649
    411 614 62891 62278
    410 586 63477 62892
    409 637 64114 63478
    408 602 64716 64115
    407 577 65293 64717
    406 581 65874 65294
    405 586 66460 65875
    404 596 67056 66461
    403 608 67664 67057
    402 643 68307 67665
    401 572 68879 68308
    400 602 69481 68880
    399 564 70045 69482
    398 545 70590 70046
    397 584 71174 70591
    396 577 71751 71175
    395 581 72332 71752
    394 586 72918 72333
    393 623 73541 72919
    392 582 74123 73542
    391 562 74685 74124
    390 599 75284 74686
    389 556 75840 75285
    388 585 76425 75841
    387 575 77000 76426
    386 603 77603 77001
    385 584 78187 77604
    384 565 78752 78188
    383 614 79366 78753
    382 630 79996 79367
    381 588 80584 79997
    380 548 81132 80585
    379 566 81698 81133
    378 592 82290 81699
    377 540 82830 82291
    376 545 83375 82831
    375 563 83938 83376
    374 552 84490 83939
    373 615 85105 84491
    372 537 85642 85106
    371 562 86204 85643
    370 584 86788 86205
    369 564 87352 86789
    368 562 87914 87353
    367 569 88483 87915
    366